LA BUENA ALIMENTACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||
SUFICIENTE | COMPLETA | EQUILIBRADA | ADECUADA | VARIADA | HIGIÉNICA O INOCUA | ||||||||||||||||||||||||
Tiene que ser sufi ciente en cantidad y calidad. Desde el | Esto signifi ca que debe contener alimentos de todos los | Cerca de 60 a 70% del contenido energético debe provenir | Debe estar de acuerdo con la edad, el sexo, la constitución | Signifi ca que debe estar integrada por la mayor variedad | Los alimentos deben prepararse con las manos limpias | ||||||||||||||||||||||||
punto de vista energético debe tener la cantidad sufi ciente | grupos. | de hidratos de carbono, básicamente de polisacáridos; | física, el estado fi siológico, la actividad y el clima; | de los grupos de alimentos. | y los utensilios bien lavados; y los alimentos que se | ||||||||||||||||||||||||
de calorías; es decir, la persona que realiza poca actividad | de 10 a 15% de proteínas y de 20 a 25% de grasas. Es | en caso necesario, adecuarse al estado patológico; por | ingieren crudos, como frutas y verduras, deben desinfectarse | ||||||||||||||||||||||||||
deberá ingerir menos calorías, y que a mayor actividad | muy importante tener cuidado de que no haya más de | ejemplo, si hay diabetes o hipertensión arterial. | debido a que frecuentemente las verduras son | ||||||||||||||||||||||||||
necesitará mayor cantidad de éstas. Se considera que un | una tercera parte de ácidos grasos saturados y no más | La nutrición del niño requiere vigilarse desde que se | regadas con aguas negras; por ello, se lavan hoja por | ||||||||||||||||||||||||||
adulto normal necesita de 2 a 3 mil calorías por día. | de 300 mg de colesterol; además, debe ser baja en sodio | encuentra en el seno materno; la madre debe aumentar | hoja bajo el chorro del agua de la llave y después se | ||||||||||||||||||||||||||
y alta en fi bras dietéticas. | un poco la ingestión de calorías y consumir alimentos | dejan en un recipiente que contenga agua limpia y algunas | |||||||||||||||||||||||||||
nutritivos, pero no tiene que comer por dos personas. | gotas de yodo como germicida. Los alimentos deben | ||||||||||||||||||||||||||||
Durante la lactancia es conveniente aumentar la ingestión | estar frescos o bien conservados; la refrigeración disminuye | ||||||||||||||||||||||||||||
de leche, carne, huevo, vegetales y frutas. | la acción de los agentes que producen la fermentación | ||||||||||||||||||||||||||||
La lactancia materna tiene ventajas sobre la artifi cial | y la putrefacción, pero como no los destruye, una | ||||||||||||||||||||||||||||
porque ofrece protección al niño y permite el acercamiento | vez que se sacan del refrigerador se deben consumir de | ||||||||||||||||||||||||||||
afectivo entre la madre y el hijo. La leche materna | inmediato. Otras formas de conservar los alimentos son | ||||||||||||||||||||||||||||
siempre está a la temperatura ideal, es más fácil de | el enlatado y el envasado (pero hay que tener cuidado, | ||||||||||||||||||||||||||||
digerir, estéril y no tiene costo adicional. | pues si no se conservan bien, estos alimentos pueden | ||||||||||||||||||||||||||||
A pesar de que desde hace años se consideraba que | producir una enfermedad llamada botulismo); también | ||||||||||||||||||||||||||||
al mes de edad la leche ya no era sufi ciente, por lo que | conservan los alimentos la ebullición, la desecación, el | ||||||||||||||||||||||||||||
se debía llevar a cabo la ablactación –que consiste en | salado, el ahumado y el enchilado. | ||||||||||||||||||||||||||||
dar al niño otro tipo de alimento además de la leche–, | Los alimentos se deben preparar adecuadamente; | ||||||||||||||||||||||||||||
en la actualidad se recomienda iniciarla a partir del | por ejemplo, las carnes de cerdo y de res se deben cocer | ||||||||||||||||||||||||||||
cuarto mes, cuando el niño pese 6 kg, aproximadamente, | bien porque pueden estar parasitadas. | ||||||||||||||||||||||||||||
debido a que se han detectado problemas alérgicos; | El horario debe ser fi jo, la masticación correcta y | ||||||||||||||||||||||||||||
los cítricos y el huevo se administran después del año de | adecuada y, en cuanto al estado emocional, hay que evitar | ||||||||||||||||||||||||||||
edad, por lo que es conveniente que la madre reciba las | las preocupaciones y los disgustos a la hora de tomar | ||||||||||||||||||||||||||||
indicaciones por parte del pediatra. Conforme se introducen | los alimentos porque pueden inhibir el apetito y los | ||||||||||||||||||||||||||||
nuevos alimentos se disminuye el número de | procesos digestivos. | ||||||||||||||||||||||||||||
comidas, para que al año de edad el niño se pueda integrar | |||||||||||||||||||||||||||||
a las comidas familiares. | |||||||||||||||||||||||||||||
Los preescolares y escolares llegan a tener problemas | |||||||||||||||||||||||||||||
nutricios porque la madre no les da la atención | |||||||||||||||||||||||||||||
adecuada, el saneamiento del medio es defi ciente, tienen | |||||||||||||||||||||||||||||
alguna enfermedad o eligen sus propios alimentos, | |||||||||||||||||||||||||||||
que en muchas ocasiones son inadecuados. La actitud | |||||||||||||||||||||||||||||
que adopten los padres hacia los hijos también es de | |||||||||||||||||||||||||||||
gran importancia. | |||||||||||||||||||||||||||||
Las personas que llevan una vida sedentaria necesitan | |||||||||||||||||||||||||||||
ingerir menos calorías frente a las que realizan actividad | |||||||||||||||||||||||||||||
física intensa, y las que habitan regiones con | |||||||||||||||||||||||||||||
climas cálidos requieren mayor cantidad de líquidos |
jueves, 21 de mayo de 2015
CARACTERÍSTICAS DE UNA BUENA ALIMENTACIÓN
GLOSARIO
GLOSARIO
Alimentación: es
la acción voluntaria por medio de la cual el individuo ingiere comestibles. La
alimentación varía según la
cultura, la situación económica, el gusto
y el estado de ánimo.
Nutrición: es el conjunto de procesos químicos que realiza el organismo digiriendo,
absorbiendo y utilizando los nutrimentos contenidos en los alimentos
Nutriente: es una sustancia química que contienen los alimentos y que el
organismo utiliza para la formación de nuevos tejidos durante el crecimiento, para
reemplazar los tejidos que se desgastan o destruyen, para la reproducción y
como fuente de energía para llenar las necesidades clóricas del organismo.
Metabolismo:
es
el conjunto de procesos químicos que ocurre en los Tejidos, y tiene dos aspectos:
anabolismo y catabolismo. El anabolismo es la suma de los procesos
que intervienen en la construcción o asimilación, y el catabolismo comprende los procesos de des asimilación.
Dieta: es el conjunto de alimentos
y platillos que se consumen cada día. Una dieta recomendable debe ser suficiente,
completa, equilibrada y adecuada.
Carbohidratos: se constituyen de
carbono, hidrógeno y oxígeno; pueden presentarse en forma de polisacáridos
(almidones), disacáridos o monosacáridos, que se desdoblan en el tracto
digestivo hasta formar glucosa,
que es la fuente de energía por excelencia. Los hidratos de carbono
proporcionan la energía y el calor necesarios para realizar las actividades
corporales.
Lípidos: grupo heterogéneo de sustancias
orgánicas que se encuentran en los organismos vivos. Los lípidos están formados
por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque en proporciones distintas a como estos
componentes aparecen en los azúcares. Se distinguen de otros tipos de
compuestos orgánicos porque no son solubles en agua (hidrosolubles) sino en
disolventes orgánicos (alcohol, éter).
Proteína: Las proteínas son un grupo de compuestos orgánicos que,
además de carbono, tienen oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Las proteínas se
encuentran en las plantas, los animales y los microorganismos. Las proteínas están formadas
por la unión de otras moléculas más pequeñas, llamadas aminoácidos. Además, algunas proteínas contienen también otros
componentes como hidratos de carbono y lípidos.
Vitaminas: Estas sustancias actúan como coenzimas; es
decir, ayudan a las enzimas a dirigir y controlar las reacciones químicas
necesarias para la utilización adecuada de los nutrimentos, no producen energía
ni forman tejidos. Pueden ser hidrosolubles
y liposolubles. Las
hidrosolubles se disuelven en agua y son el complejo B y la vitamina C. Las
liposolubles son solubles en grasa y son la A, D, E y K.
Minerales Estas
sustancias inorgánicas sirven para que el organismo lleve a cabo sus funciones.
Los esenciales para la vida son calcio, fósforo, sodio, cloro, potasio,
magnesio, hierro, yodo, zinc y oxígeno.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)